Азовское море (129) |
Все регионы и города России |
Дата | Россия — рассказы об отдыхе с 11701 по 11750 из 11846 | Коммент | Спасибо | ![]() | Ник |
31.05.04 | Петрозаводск | 2 | 0 | 2119 | Кондратова Екатерина |
31.05.04 | запад Подмосковья | 1 | 0 | 2209 | nsp |
29.05.04 | Новгород | 0 | 0 | 1602 | Андрей |
19.05.04 | Алупка "Златоуст" | 1 | 0 | 1436 | Лера |
17.05.04 | г. Мышкин-Мартыново, Ярославская обл. | 0 | 0 | 2723 | Vredina |
15.05.04 | Великий Новгород | 0 | 0 | 1502 | Анна Р |
13.05.04 | Россия | 3 | 0 | 813 | Лена Вахрушева |
12.05.04 | ДО "ПОКРОВСКОЕ"- СОФРИНО | 3 | 0 | 1600 | МАРИНА |
12.05.04 | Суздаль | 3 | 0 | 1491 | Юлия |
12.05.04 | Москва | 41 | 0 | 6993 | Asasad |
12.05.04 | Крым | 4 | 0 | 1148 | Ольга Лучицкая |
05.05.04 | Монастыри Москвы | 3 | 0 | 3088 | nsp |
05.05.04 | КРЫМ | 0 | 0 | 1464 | Олег |
26.04.04 | Крым, Гурзуф | 5 | 0 | 2250 | Шандова Елена |
23.04.04 | шира, гостиница Дива | 5 | 0 | 7612 | natasha |
18.04.04 | Сочи, Жемчужина | 12 | 0 | 1722 | Ника |
16.04.04 | Тула | 1 | 2 | 4467 | Талюша |
04.04.04 | Кудепста (Сочи) | 21 | 0 | 3940 | Марина Куценко |
02.04.04 | Сочи | 34 | 0 | 2715 | Гурчина Светлана |
31.03.04 | Анапа, санаторий "Надежда" | 4 | 0 | 1798 | saint |
31.03.04 | Анапа, санаторий "Надежда" | 63 | 0 | 15945 | Светлана |
28.03.04 | Анапа. Высокий берег | 24 | 0 | 5572 | Ш. Олег |
11.03.04 | Анапа, "Юг-Статус" | 24 | 0 | 6805 | Бетретдинова Татьяна |
10.03.04 | Владимир, "Золотое кольцо" | 5 | 0 | 5119 | Морозова Лена |
04.03.04 | Мельница | 10 | 0 | 2100 | Дюпин Юрий |
04.03.04 | Бетта | 0 | 0 | 992 | Марина |
03.03.04 | Ижевск, санаторий | 1 | 0 | 4109 | Талюша |
02.03.04 | Петрозаводск | 5 | 0 | 3994 | Георгий Журавлев |
25.02.04 | Лазаревское, "Прометей клуб" | 2 | 0 | 1886 | Аня |
25.02.04 | ЦВДО "Подмосковье" | 27 | 0 | 9873 | Иванова Елена |
25.02.04 | Адлер | 13 | 0 | 1909 | Вирганская Света |
25.02.04 | однодневная поездка в Касимов | 6 | 0 | 5831 | Белкина Аленка |
17.02.04 | адлер | 22 | 0 | 2801 | Рафаил |
16.02.04 | Крым | 1 | 0 | 1062 | Наталья |
01.02.04 | Лазаревское | 3 | 0 | 2633 | Efgewnich |
31.01.04 | Адлер, отель"Корсар" | 6 | 0 | 4902 | Влад |
29.01.04 | Пансионат "Белое солнце" | 45 | 0 | 27850 | Анастасия |
28.01.04 | Хоста (Сочи) | 17 | 0 | 12933 | Fishka |
26.01.04 | пос. Калевла, северная Карелия. | 2 | 0 | 4311 | Леонид |
18.01.04 | Ялта. МИСХОР | 2 | 0 | 1360 | Виктор Карбовский |
16.01.04 | Петрозаводск, Кандопога | 1 | 0 | 2863 | Иванов Андрей |
13.01.04 | Адлер | 2 | 0 | 895 | Алина |
12.01.04 | Домбай, гостиница "Домбай" | 10 | 0 | 6934 | Гаврилов Александр |
06.01.04 | Питер | 2 | 0 | 2923 | Наталия |
19.12.03 | Колкуново | 3 | 0 | 2374 | Ольга |
02.12.03 | Россия, п. Дивноморское | 19 | 1 | 10935 | Валя |
26.11.03 | Домбай, "Солнечная долина" | 13 | 0 | 5902 | Павел |
25.11.03 | Ярославль, Медвежий угол | 4 | 0 | 2761 | Елена |
12.11.03 | Приэльбрусье и Домбай | 3 | 0 | 6818 | Иванова Наталия |
09.11.03 | Углич | 1 | 0 | 3127 | Пузанова Ольга Валерьевна |
- Разделы по теме:
Отдых в РоссииОтели в РоссииОтели КлинаОтели Клинского р-наТебердаТелецкое озероПогода в РоссииГорнолыжные курорты
- Рейтинг отелей:
- 1135.
Астерия4+ - 1136.
Гостиница 9034+ - 1137.
Карым4+ - 1138.
Скальный гостевой корпус (Артек)4+ - 1139.
Барская усадьба4+ - 1140.
Дача Дель Соль4+ - 1141.
Тихая Гавань4+ - лучшие отели России
- Фото отелей:
- 15.
Южное Взморье санаторий, Россия[150] - 16.
Golden Resort, Россия[150] - 17.
Прометей Клуб, Россия[150] - 18.
Сочи санаторий, Россия[150] - 19.
Беларусь санаторий, Россия[150] - 20.
Ялта-Интурист, Россия[150] - 21.
Мрия Резорт, Россия[150]