| Азовское море (128) |
| Все регионы и города России |
| Дата | Россия — рассказы об отдыхе с 12201 по 12235 из 12235 | Коммент | Спасибо | Ник | |
| 09.06.03 | Анапа, "Анапа-Океан" | 7 | 0 | 2207 | Яковлева Юлия |
| 23.05.03 | Анапа, "Спортивная" БД | 0 | 0 | 2782 | Беглова Татьяна |
| 20.05.03 | Анапа, "Мечта" (санаторий) | 11 | 0 | 10490 | Блэквуд А2. |
| 20.05.03 | Геленджик, "Голубая волна" (санаторий) | 20 | 0 | 14788 | Блэквуд А. |
| 16.05.03 | Крым, Феодосия, "Приморский" | 178 | 2 | 74257 | Сергей |
| 15.05.03 | турбаза "Лена" | 13 | 0 | 12490 | Влад |
| 06.05.03 | Соловецкие острова | 0 | 0 | 6684 | Ирина |
| 05.05.03 | Ярославль, "Юта" | 15 | 0 | 5074 | Katya Evadieva |
| 23.04.03 | Приэльбрусье, Терскол, "Динамо" б/о | 0 | 0 | 3251 | Дмитрий |
| 16.04.03 | "Маслово" и "Сосны" | 3 | 0 | 3543 | Солей Оксана |
| 09.04.03 | Великий Новгород | 2 | 0 | 4530 | Марина Лапина |
| 25.02.03 | "Алеша" д/о, Звенигород | 0 | 0 | 2515 | Крыгина Анастасия Викторовна |
| 05.12.02 | "Фатеево" дом отдыха | 0 | 0 | 4101 | Анна |
| 30.09.02 | Сочи, санаторий им. Орджоникидзе | 19 | 0 | 20709 | Елена |
| 10.09.02 | Крым, Феодосия | 21 | 0 | 10088 | Алексей |
| 08.09.02 | Крым, пос. Песчаное, пансионат Песчаное | 10 | 0 | 8971 | Дмитрий |
| 05.09.02 | Судак, "Новый Свет" | 3 | 0 | 1942 | Виктор |
| 08.08.02 | Евпатория, Победа санаторий | 15 | 1 | 17976 | Елена |
| 02.08.02 | Ялта | 10 | 0 | 5459 | Галя |
| 24.07.02 | Крым, Гурзуф | 12 | 0 | 27150 | Umka |
| 18.07.02 | Ялта | 3 | 0 | 4327 | Madeira_Dios |
| 10.07.02 | "Истра" (база отдыха) | 4 | 0 | 5434 | Марина |
| 26.06.02 | Черноморское, пансионат "Черноморский" | 37 | 0 | 44838 | Ирина |
| 26.06.02 | Ростов Великий | 1 | 0 | 4110 | Наталья |
| 20.06.02 | Ялта | 2 | 0 | 4944 | Татьяна |
| 14.06.02 | Крым, Судак и Симеиз | 22 | 0 | 37990 | Наташа |
| 08.06.02 | Ялта | 1 | 0 | 5095 | Ginna |
| 07.06.02 | Туапсинский р-н, "Молния" 4* | 4 | 0 | 3775 | Новицкий |
| 30.05.02 | Ялта, "Ялта" гостиница | 0 | 0 | 3861 | Hulio |
| 28.05.02 | Геленджик, "Горизонт" | 12 | 0 | 12974 | Евгений Данилин |
| 24.04.02 | Связист, дом отдыха | 3 | 0 | 2247 | Ольга |
| 24.04.02 | МАРФИНО | 3 | 0 | 3161 | Жанна |
| 23.04.02 | Суздаль | 3 | 0 | 5012 | Ирина |
| 23.04.02 | Конобеево, Бекасово | 3 | 0 | 5081 | Ксения |
| 18.04.02 | Крым | 5 | 0 | 13924 | Светлана |
- Разделы по теме:
РоссияРоссия: отелиОтели Ульяновской областиОтели с.УндорыМарий ЭлМарциальные водыПогода в РоссииТуры Новый год
- Рейтинг отелей:
- 995.
Кострома5- - 996.
Kravt Hotel Kazan Airport5- - 997.
Времена года5- - 998.
Olympos5- - 999.
Сказка база отдыха5- - 1000.
Адлеркурорт - Коралл5- - 1001.
Akyan St.Petersburg5- - лучшие отели России
- Фото отелей:
- 190.
Левант, Россия[60] - 191.
Вилла Харакс, Россия[60] - 192.
Октябрьский санаторий, Россия[60] - 193.
Radisson Hotel & Congress Center Saransk, Россия[59] - 194.
Ершово парк-отель, Россия[59] - 195.
Бекасово дом отдыха, Россия[59] - 196.
Подмосковье санаторий, Россия[59]
- Популярные отели:
- 1758.
Старый город отзывы - 1759.
Александровский гранд-отель отзывы - 1760.
Ателика Гранд Оазис отзывы - 1761.
Островский отзывы - 1762.
Горный родник санаторий отзывы - 1763.
Home near the Black sea отзывы - 1764.
Литвиново санаторий отзывы
- Отзывы по отелям:
- 141.
Россия. Остальное, Серебряный век дом отдыха[17] - 142.
Россия, Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel[17] - 143.
Россия, Переславль гостиница[16] - 144.
Россия, Дагомыс оздоровительный комплекс[16] - 145.
Россия, АМАКС Золотое кольцо[16] - 146.
Россия, Солонцово спортивно-оздоровительный комплекс[16] - 147.
Россия, Herzen House[16]