| Азовское море (128) |
| Все регионы и города России |
| Дата | Россия — рассказы об отдыхе с 12251 по 12300 из 12421 | Коммент | Спасибо | Ник | |
| 07.07.04 | Суздаль, Вишневый сад (гостевой дом ) | 11 | 0 | 4368 | Григорий |
| 05.07.04 | Анапа, частная мини-гостиница | 19 | 0 | 10300 | Julia K |
| 05.07.04 | Адлер, частная гостиница Киви | 24 | 0 | 5149 | Екатерина |
| 04.07.04 | города Золотого Кольца России | 5 | 0 | 5830 | Екатерина |
| 01.07.04 | Бетта, Кипарис | 16 | 0 | 2249 | Шинкорук Наталья |
| 01.07.04 | Адлер, частный сектор | 1 | 0 | 1404 | ястребова татьяна |
| 01.07.04 | Адлер | 38 | 0 | 7498 | Олег ST |
| 29.06.04 | Анапа, база отдыха "Рябинушка" | 7 | 0 | 2487 | Бирюкова Ольга |
| 28.06.04 | Аквамарин | 7 | 0 | 1522 | Нижник |
| 28.06.04 | Дагомыс, ОК "Дагомыс" | 9 | 0 | 3614 | Непутевая |
| 24.06.04 | Адлер, пансионат Фрегат | 4 | 0 | 3909 | Елена |
| 24.06.04 | Березовая роща | 0 | 0 | 1693 | Елена |
| 23.06.04 | Сочи, Бриз Отель | 2 | 0 | 1372 | Настя |
| 23.06.04 | Пермь, | 18 | 2 | 11534 | Талюша |
| 22.06.04 | Крым | 19 | 0 | 1100 | Елена |
| 21.06.04 | Сочи, отель "ЛАГУНА" | 4 | 0 | 1920 | Сергей Никитин |
| 17.06.04 | Бетта,отель КИПАРИС | 94 | 0 | 4819 | Аликина Оксана |
| 17.06.04 | Калязин-Углич-Рыбинск-Тутаев-Мышкин-Мартыново | 0 | 1 | 8256 | nsp |
| 17.06.04 | Москва | 2 | 0 | 1898 | Сагаловская Инна |
| 15.06.04 | Смоленск | 11 | 0 | 2266 | Татьяна Д |
| 15.06.04 | суздаль | 1 | 0 | 864 | сидорова надежда |
| 12.06.04 | Адлеркурорт, Кристалл | 18 | 0 | 3766 | Ольга |
| 10.06.04 | Сочи,пос.Головинка,пансионат Головинка | 21 | 0 | 9101 | Светлана |
| 03.06.04 | Владимир-Суздаль-Боголюбово-Кидекша | 0 | 0 | 1610 | Ирина |
| 02.06.04 | Крым. Коктебель | 14 | 1 | 15659 | Александр Б. |
| 31.05.04 | Петрозаводск | 2 | 0 | 2144 | Кондратова Екатерина |
| 31.05.04 | запад Подмосковья | 1 | 0 | 2256 | nsp |
| 29.05.04 | Новгород | 0 | 0 | 1616 | Андрей |
| 19.05.04 | Алупка "Златоуст" | 1 | 0 | 1482 | Лера |
| 17.05.04 | г. Мышкин-Мартыново, Ярославская обл. | 0 | 0 | 2766 | Vredina |
| 15.05.04 | Великий Новгород | 0 | 0 | 1525 | Анна Р |
| 13.05.04 | Россия | 3 | 0 | 839 | Лена Вахрушева |
| 12.05.04 | ДО "ПОКРОВСКОЕ"- СОФРИНО | 3 | 0 | 1627 | МАРИНА |
| 12.05.04 | Суздаль | 3 | 0 | 1511 | Юлия |
| 12.05.04 | Москва | 41 | 0 | 7096 | Asasad |
| 12.05.04 | Крым | 4 | 0 | 1168 | Ольга Лучицкая |
| 05.05.04 | Монастыри Москвы | 3 | 0 | 3121 | nsp |
| 05.05.04 | КРЫМ | 0 | 0 | 1482 | Олег |
| 26.04.04 | Крым, Гурзуф | 5 | 0 | 2281 | Шандова Елена |
| 23.04.04 | шира, гостиница Дива | 5 | 0 | 7644 | natasha |
| 18.04.04 | Сочи, Жемчужина | 12 | 0 | 1756 | Ника |
| 16.04.04 | Тула | 1 | 2 | 4502 | Талюша |
| 04.04.04 | Кудепста (Сочи) | 21 | 0 | 3994 | Марина Куценко |
| 02.04.04 | Сочи | 34 | 0 | 2784 | Гурчина Светлана |
| 31.03.04 | Анапа, санаторий "Надежда" | 4 | 0 | 1821 | saint |
| 31.03.04 | Анапа, санаторий "Надежда" | 63 | 0 | 16088 | Светлана |
| 28.03.04 | Анапа. Высокий берег | 24 | 0 | 5632 | Ш. Олег |
| 11.03.04 | Анапа, "Юг-Статус" | 24 | 0 | 6909 | Бетретдинова Татьяна |
| 10.03.04 | Владимир, "Золотое кольцо" | 5 | 0 | 5171 | Морозова Лена |
| 04.03.04 | Мельница | 10 | 0 | 2128 | Дюпин Юрий |
- Разделы по теме:
Отдых в РоссииОтели в РоссииОтели НальчикаОтели Наро-Фоминского р-наПряжинский районПсковПогода в РоссииОтдых с детьми
- Рейтинг отелей:
- 1527.
Романовский Отель & Терраса4 - 1528.
Фламинго гостевой дом4 - 1529.
Прага4 - 1530.
Красивое место4 - 1531.
Атлантида мини-отель4 - 1532.
Гончаровъ4 - 1533.
Парус4 - лучшие отели России
- Фото отелей:
- 239.
Ивушка санаторий, Россия[53] - 240.
Пятигорск, Россия[53] - 241.
Зеленоградск Spa-отель, Россия[53] - 242.
Heliopark Суздаль, Россия[53] - 243.
Музей-усадьба дворян Леонтьевых, Россия[53] - 244.
Волжская Ривьера, Россия[53] - 245.
Чеботаревъ, Россия[52]