| Дата | Пятигорск — рассказы туристов с 51 по 63 из 63 | Коммент | Спасибо | Ник | |
| 29.07.15 | Три недели на Водах, или Пятигорск без достопримечательностей | 9 | 34 | 4753 | анча |
| 27.05.15 | Из Пятигорска в Грозный | 9 | 16 | 14584 | ellegia |
| 03.05.15 | В Пятигорск на 5 дней | 12 | 5 | 5413 | АвтоЮля |
| 13.01.15 | Кавказская пленница: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск... шубы, воды, горы! | 77 | 55 | 45675 | Азалия |
| 06.05.14 | Н. Новгород-Элиста-Мин. Воды-Эльбрус-Майкоп-Абхазия | 10 | 17 | 13380 | Евдокимов .Г |
| 09.10.13 | Осенние прогулки по Пятигорску | 58 | 28 | 11911 | Irina Pro |
| 29.09.12 | Кавказские Минеральные Воды и Северный Кавказ | 63 | 40 | 67570 | Lerida |
| 13.06.10 | Пятигорск, Интурист 3* | 18 | 10 | 5605 | Павел_ |
| 09.10.09 | Пятигорск, частный сектор | 45 | 4 | 89696 | Надежда |
| 01.06.08 | Пятигорск, Родник санаторий | 35 | 1 | 27551 | Ирина |
| 04.07.07 | Пятигорск, Санаторий им. Кирова | 0 | 1 | 4239 | Венделев Артем |
| 01.06.07 | Пятигорск, Центральный военный санаторий | 7 | 1 | 16557 | Ольга |
| 10.10.05 | Пятигорск, Центральный военный санаторий | 10 | 0 | 8691 | Людмила |
- Разделы по теме:
РоссияОтели РоссииОтели ОльгинкиОтели ОльхонаПлесПодольский р-нПогода в РоссииДетский отдых
- Рейтинг отелей:
- 974.
Station Premier S105- - 975.
Венеция5- - 976.
Грейс Ассара5- - 977.
Империал пансионат5- - 978.
НЭVЗ Resort5- - 979.
Кострома5- - 980.
Kravt Hotel Kazan Airport5- - лучшие отели России
- Фото отелей:
- 274.
Серебряный Плес, Россия[47] - 275.
Orchestra Crystal Sochi Resort, Россия[46] - 276.
Rosa Village, Россия[46] - 277.
Citrus Hotel, Россия[46] - 278.
Лагуна Юг, Россия[46] - 279.
Беловодье, Россия[46] - 280.
Novotel Moscow Sheremetyevo Airport, Россия[46]