| Марьино (1) |
| Все регионы и города России |
| По дате | По благодарностям | По посл.обсуждению | По читаемости |
| Дата | Тарханкут — рассказы туристов с 1 по 13 из 13 | Коммент | Спасибо | Ник | |
| 03.09.20 | Крым - Курортный ад или.....? ч.1 | 133 | 95 | 8541 | Carpe diem |
| 25.07.20 | Тамань-Крым | 78 | 87 | 5433 | lianah |
| 10.09.19 | Наша крымская кругосветка : Золотое-Оленёвка-Евпатория-Курортное | 66 | 63 | 8482 | Вера0101 |
| 24.11.20 | Этот очаровывающий Крым | 42 | 45 | 6549 | bob69 |
| 06.07.17 | Удивительный Тарханкут. Цивилизация в степи. | 24 | 45 | 6125 | Маринера |
| 26.10.17 | Большое путешествие по Крыму | 85 | 31 | 12309 | Irina_Lit |
| 19.02.18 | Июнь 2017. Балаклава-Тарханкут-Меганом | 9 | 24 | 5080 | Светлана Селянка |
| 13.07.18 | Крым. Тарханкут-Оленевка-Канака-Зеленогорье-Грушевка | 6 | 20 | 7806 | НЮМА |
| 13.11.21 | Крым 2021: Керчь, Тарханкут, Симферополь. Часть 2 | 13 | 17 | 1562 | Marusechka |
| 23.11.17 | И опять Крым и опять Оленевка и Тарханкут | 22 | 15 | 6741 | Nik99 |
| 23.09.20 | Оленевка, Уют | 12 | 13 | 3556 | YALINI |
| 01.02.19 | Незабываемый отдых в Крыму | 2 | 8 | 3130 | 4lexey |
| 11.07.06 | Тарханкут, сами по себе | 3 | 1 | 5611 | Paola |
- Разделы по теме:
Отдых в РоссииОтели РоссииОтели АлександроваОтели АлтаяКореизКоролевПогода в РоссииТуры на Новый год
- Рейтинг отелей:
- 1604.
Сосны центр здоровья и отдыха4 - 1605.
Птица-Синица4 - 1606.
Сакура4 - 1607.
Шаманка4 - 1608.
Аэро Отель4 - 1609.
Русь4 - 1610.
Cosmos Petrozavodsk4 - лучшие отели России
- Фото отелей:
- 1100.
Грейс Арли, Россия[13] - 1101.
Пушкинъ, Россия[13] - 1102.
Чайка, Россия[13] - 1103.
Kravt Hotel Kazan Airport, Россия[13] - 1104.
Люкс гостевой дом, Россия[13] - 1105.
Солнечный Берег база отдыха, Россия[13] - 1106.
Олимп, Россия[13]