| Азовское море (128) |
| Все регионы и города России |
| Дата | Россия — рассказы об отдыхе с 12351 по 12400 из 12421 | Коммент | Спасибо | Ник | |
| 24.08.03 | Ялта | 8 | 0 | 1898 | Владимир |
| 20.08.03 | "Спасатель" | 0 | 0 | 1491 | каминская елена |
| 11.08.03 | Адлер | 13 | 0 | 1871 | kurvamvan |
| 11.08.03 | Сочи, турбаза "Сочи" | 9 | 0 | 4873 | sergsakh2004 |
| 09.08.03 | Сочи, Дагомыс | 41 | 0 | 6962 | Алексей |
| 08.08.03 | Адлер, "Черноморец" | 20 | 0 | 5711 | Ирина Незнакомка |
| 08.08.03 | Адлер | 6 | 0 | 1429 | Дубровский |
| 07.08.03 | Сочи, пансионат "Аквамарин" | 6 | 0 | 2079 | Бондаренко Олег |
| 06.08.03 | Сочи, "санаторий им. Орджоникидзе" | 4 | 0 | 1995 | Эдуард |
| 06.08.03 | Анапа | 2 | 0 | 1113 | мария |
| 05.08.03 | Лазаревское, "Прометей клуб" | 29 | 0 | 6142 | михаил |
| 05.08.03 | Адлер | 0 | 0 | 1616 | Вагапов Тимур |
| 31.07.03 | Анапа, Джемете, "Фея-2" | 13 | 0 | 7134 | Батищева Наталия |
| 29.07.03 | Ялта | 1 | 0 | 1809 | Отькало Илья |
| 29.07.03 | Ялта , "Ялта" г-ца | 4 | 0 | 1559 | Фирсова Людмила |
| 27.07.03 | Тверь, озеро Селигер | 3 | 0 | 4954 | Елена Т. |
| 25.07.03 | Фестиваль им. В.Грушина | 0 | 0 | 1782 | Косякова Инесса |
| 23.07.03 | Анапа, пос.Витязево | 13 | 1 | 11890 | Соколов Иван |
| 23.07.03 | под Нижн.Новг. "Клуб Серая Лошадь" | 0 | 0 | 4838 | Ольга Игудина |
| 23.07.03 | Анапа, "Джемете" | 0 | 0 | 1499 | Геннадий |
| 21.07.03 | Гелиопарк | 22 | 0 | 5688 | Мария |
| 21.07.03 | Адлер | 43 | 0 | 8733 | Тагирова Анна |
| 21.07.03 | Джубга | 95 | 0 | 45455 | татьяна |
| 21.07.03 | Ялта | 6 | 0 | 1295 | MiXXX |
| 19.07.03 | Евпатория | 20 | 0 | 19507 | Булгаков Александр |
| 16.07.03 | Адлер, "Сильва" частная гостиница | 31 | 0 | 8240 | Лена |
| 15.07.03 | Анапа, "Виктория" пансионат | 9 | 0 | 5537 | Ольга |
| 14.07.03 | Москва, "Лось" | 0 | 0 | 2104 | Эльвира |
| 13.07.03 | Крым, Новый Свет | 16 | 0 | 2762 | Дмитрий |
| 13.07.03 | Анапа, Джамете | 1 | 0 | 2100 | игнатьева наталия |
| 10.07.03 | Лазаревское, частная квартира | 3 | 0 | 2194 | Блэквуд А -3 |
| 07.07.03 | г. Анапа, "Анапацентр" (дом отдыха) | 3 | 0 | 2597 | Ирина |
| 05.07.03 | Абакан | 0 | 0 | 3519 | Екимова Ирина |
| 01.07.03 | Сочи, "Жемчужина" | 4 | 0 | 1807 | ирина |
| 14.06.03 | Анапа | 3 | 0 | 1336 | Игорь |
| 13.06.03 | Евпатория | 11 | 0 | 3248 | Лысенко Юлия |
| 09.06.03 | Анапа, "Анапа-Океан" | 7 | 0 | 2229 | Яковлева Юлия |
| 23.05.03 | Анапа, "Спортивная" БД | 0 | 0 | 2795 | Беглова Татьяна |
| 20.05.03 | Анапа, "Мечта" (санаторий) | 11 | 0 | 10511 | Блэквуд А2. |
| 20.05.03 | Геленджик, "Голубая волна" (санаторий) | 20 | 0 | 14806 | Блэквуд А. |
| 16.05.03 | Крым, Феодосия, "Приморский" | 178 | 2 | 74388 | Сергей |
| 15.05.03 | турбаза "Лена" | 13 | 0 | 12503 | Влад |
| 06.05.03 | Соловецкие острова | 0 | 0 | 6699 | Ирина |
| 05.05.03 | Ярославль, "Юта" | 15 | 0 | 5106 | Katya Evadieva |
| 23.04.03 | Приэльбрусье, Терскол, "Динамо" б/о | 0 | 0 | 3260 | Дмитрий |
| 16.04.03 | "Маслово" и "Сосны" | 3 | 0 | 3558 | Солей Оксана |
| 09.04.03 | Великий Новгород | 2 | 0 | 4543 | Марина Лапина |
| 25.02.03 | "Алеша" д/о, Звенигород | 0 | 0 | 2528 | Крыгина Анастасия Викторовна |
| 05.12.02 | "Фатеево" дом отдыха | 0 | 0 | 4117 | Анна |
| 30.09.02 | Сочи, санаторий им. Орджоникидзе | 19 | 0 | 20731 | Елена |
- Разделы по теме:
Отдых в РоссииОтели РоссииОтели БжидаОтели БийскаОстровОзерский р-нПогода в РоссииТуры на Новый год
- Рейтинг отелей:
- 1772.
Акватория база отдыха4- - 1773.
Вилла Мандарин4- - 1774.
Вестник4- - 1775.
У Марины4- - 1776.
Солнечный пансионат3+ - 1777.
Гелиопарк Талассо Клуб Отель3+ - 1778.
Кристалл3+ - лучшие отели России
- Фото отелей:
- 1065.
Кремлевский парк, Россия[14] - 1066.
Пестово пансионат, Россия[14] - 1067.
На речке гостевой дом, Россия[14] - 1068.
Дом у святых источников, Россия[14] - 1069.
Центросоюз санаторий, Россия[14] - 1070.
Cronwell Ника Центр, Россия[14] - 1071.
Ария мотель, Россия[14]